όg(MHz) | ICAO ID | ΌΜ | Ώ\L | άx | ox |
114.800 | AND | ANDONG | Α | 121.218333 | 30.253333 |
109.200 | KIN | CHINMEN(TACAN) | ΰε | 118.348888 | 24.425666 |
117.300 | DSH | DANGSHAN | ??? | 120.498333 | 30.148333 |
117.400 | FQG | FUQING | ??? | 119.383333 | 25.740000 |
116.800 | FOC | FUZHOU | B | 119.661666 | 25.940000 |
112.100 | KOW | GANZHOU | ΨB | 114.915000 | 25.821700 |
116.700 | HFE | HEFEI | μ | 117.301666 | 31.780000 |
114.400 | HSH | HENGSHA | ‘Ή | 121.843333 | 31.368333 |
117.200 | SHA | HONGQIAO | ψ΄ | 121.331700 | 31.200000 |
113.700 | YQG | JINAN | Ομ | 117.216666 | 36.833333 |
117.600 | LJG | LIANJIANG | A] | 119.546666 | 26.220000 |
112.700 | MTS | MATSU(TACAN) | ??? | 119.968700 | 26.201200 |
114.900 | NKG | NANJING | μ | 118.811666 | 31.995000 |
112.000 | NSE | NANJING | μ | 118.863333 | 31.745000 |
115.600 | NTG | NANTONG | μΚ | 120.981700 | 32.066666 |
116.300 | NGB | NINGBO | Jg | 121.466666 | 29.826666 |
116.500 | PSN | PIXIAN | Hγp | 117.966666 | 34.333333 |
116.900 | PUD | PUDONG | Y | 121.780000 | 31.168333 |
114.000 | SHR | SHANGRAO | γι` | 117.966666 | 28.416666 |
113.600 | SHY | SHUYUAN | ??? | 121.861700 | 30.950000 |
115.900 | TOL | TONGLU | ΛI | 119.658333 | 29.763333 |
113.900 | VMB | WUXI | ³ΰ | 120.333333 | 31.583333 |
114.500 | XMN | XIAMEN | Νε | 118.121700 | 24.541700 |
116.200 | XJD | XUEJIADAO | HΖ | 120.226666 | 35.950000 |
113.500 | YNT | YANTAI | δ | 121.356666 | 37.386666 |
112.300 | HSN | ZHOUSHAN | MR | 122.361666 | 29.931700 |
ζΤ£
FROM | Λ | TO | ϋΚ(Mag) | £(NM) | qσH |
PSN | PIXIAN | Hγp | Λ | OF | BANTAJI | ??? | 167 | 103.1 | ??? |
VMB | WUXI | ³ΰ | 149 | 201.9 | A593 |
VMB | WUXI | ³ΰ | Λ | PSN | PIXIAN | Hγp | 329 | 201.9 | A593 |
GS | LISHUI | ??? | 277 | 066.0 | R343 |
PK | NANXIANG | μγΔ | 113 | 054.0 | ATS7 |
WB | XINZHUANG | ??? | 122 | 058.4 | A593 |
HSH | HENGSHA | ‘Ή | Λ | C | HONGQIAO | ψ΄ | 256 | 027.6 | ??? |
AND | ANDONG | Α | Λ | WB | XINZHUANG | ??? | 011 | 052.7 | G204 |
JF | SHENGXIAN | ??? | 212 | 044.6 | ??? |
TOL | TONGLU | ΛI | Λ | SX | NANXUN | ??? | 034 | 077.8 | ??? |
CD | JIANQIAO | ⨴ | 042 | 041.6 | ??? |
WY | WENYAN | ??? | 057 | 035.4 | ??? |
SHR | SHANGRAO | γι` | 232 | 120.0 | ??? |
BZ | YUNHE | _a | 186 | 100.9 | ??? |
KIN | CHINMEN | ΰε | Λ | MKG | MAKUNG | ??? | 127 | 086.4 | ??? |
FQG | FUQING | ??? | Λ | LJG | LIANJIANG | A] | 020 | 030.1 | ??? |
WF | XINGLIN | ΗΡ | 286 | 102.3 | ??? |
KOW | GANZHOU | ΨB | Λ | NF | NANFENG | μ§ | 049 | 121.9 | ??? |
NS | NANXIONG | ??? | 220 | 055.6 | ??? |
LJG | LIANJIANG | A] | Λ | BZ | YUNHE | _a | 003 | 111.8 | ??? |
KN | DONGSHAN | ??? | 035 | 108.8 | ??? |
FQG | FUQING | ??? | 200 | 030.1 | ??? |
SHR | SHANGRAO | γι` | Λ | TOL | TONGLU | ΛI | 052 | 120.0 | ??? |
NF | NANFENG | μ§ | 228 | 103.5 | ??? |