όg(KHz) | ICAO ID | ΌΜ | Ώ\L | άx | ox |
340 | OF | BANTAJI | ??? | 32.660000 | 118.581667 |
217 | ZS | CHANGZHOU | νB | 31.941667 | 119.711667 |
345 | BS | CHINMEN | ΰε | 24.426472 | 118.349056 |
226 | DP | DANGJIAZHUANG | ??? | 36.773333 | 117.370000 |
413 | KN | DONGSHAN | ??? | 27.743333 | 120.650000 |
395 | JX | FUZHOU | B | 26.150000 | 119.180000 |
300 | CM | GANZHOU | ΨB | 25.833333 | 114.916667 |
324 | CD | JIANQIAO | ⨴ | 30.301667 | 120.163333 |
297 | GS | LISHUI | ??? | 31.636667 | 119.043333 |
232 | SB | LUOGANG | ιpΌ | 31.840000 | 117.233333 |
210 | MT | MATSU | ??? | 26.201111 | 119.968611 |
292 | NF | NANFENG | μ§ | 27.216667 | 116.566667 |
276 | GT | NANJING | μ | 31.783333 | 119.051666 |
440 | ID | NANJING | μ | 31.666667 | 118.715000 |
391 | SX | NANXUN | ??? | 30.883333 | 120.416667 |
369 | PK | NANXIANG | μγΔ | 31.286667 | 121.330000 |
227 | BK | NINGBO | Jg | 29.895000 | 121.331667 |
338 | PA | QINGDAO | Β | 36.115000 | 120.423333 |
331 | DO | QINGZHOU | ??? | 26.545000 | 117.986667 |
351 | CP | SHANGRAO | γι` | 28.433333 | 117.966667 |
335 | JF | SHENGXIAN | ??? | 29.598333 | 120.811667 |
364 | CZ | TONGLU | ΛI | 29.800000 | 119.666667 |
247 | FZ | TUNLI | ??? | 37.451667 | 121.178333 |
572 | WY | WENYAN | ??? | 30.120000 | 120.200000 |
408 | CF | XUEJIADAO | HΖ | 35.950000 | 120.233333 |
296 | WF | XINGLIN | ΗΡ | 24.566667 | 118.016667 |
240 | WB | XINZHUANG | ??? | 31.125000 | 121.340000 |
244 | BZ | YUNHE | _a | 28.083333 | 119.566667 |
229 | N | CHANGLE_RWY21_LMM | ·y | 25.956666 | 119.673333 |
220 | W | GAOQI_RWY05_LMM | θ | 24.527166 | 118.101666 |
273 | K | GAOQI_RWY23_LMM | θ | 24.560333 | 118.149666 |
313 | C | HONGQIAO_RWY18_LMM | ψ΄ | 31.223333 | 121.333333 |
257 | B | HONGQIAO_RWY36_LMM | ψ΄ | 31.173500 | 121.337500 |
378 | F | LAISHAN_RWY04_LMM | ??? | 37.384166 | 121.354500 |
567 | J | LAISHAN_RWY22_LMM | ??? | 37.420000 | 121.388333 |
398 | B | LISHE_RWY13_LMM | KΠ | 29.834666 | 121.444166 |
262 | L | LISHE_RWY31_LMM | KΠ | 29.812000 | 121.482500 |
380 | LM | LISHE_RWY31_LOM | KΠ | 29.778666 | 121.539166 |
308 | P | LIUTING_RWY35_LMM | ¬ΰ | 36.241666 | 120.383833 |
586 | N | LIUTING_RWY17_LMM | ¬ΰ | 36.284500 | 120.370000 |
284 | NX | LIUTING_RWY17_LOM | ¬ΰ | 36.330000 | 120.358333 |
420 | G | LUKOU_RWY06_LMM | \ϋ | 31.753333 | 118.885000 |
473 | I | LUKOU_RWY24_LMM | \ϋ | 31.726666 | 118.835000 |
260 | GV | LUOGANG_RWY32_LOM | ιpΌ | 31.746333 | 117.343333 |
347 | P | LUOGANG_RWY14_LMM | ιpΌ | 31.799333 | 117.281333 |
424 | G | LUOGANG_RWY32_LMM | ιpΌ | 31.767833 | 117.318000 |
400 | X | XIAOSHAN_RWY07_LMM | ??? | 30.216666 | 120.406666 |
390 | F | YAOQIANG_RWY01_LMM | yΰ | 36.828000 | 117.216666 |
432 | GO | YAOQIANG_RWY19_LOM | yΰ | 36.929833 | 117.216666 |
ζΤ£
FROM | Λ | TO | ϋΚ(Mag) | £(NM) | qσH |
OF | BANTAJI | ??? | Λ | GS | LISHUI | ??? | 163 | 065.7 | A470 |
PSN | PIXIAN | Hγp | 347 | 103.1 | ??? |
ZS | CHANGZHOU | νB | Λ | GS | LISHUI | ??? | 245 | 038.7 | G345 |
BS | CHINMEN | ΰε | Λ | MKG | MAKUNG | ??? | 127 | 086.4 | ??? |
KN | DONGSHAN | ??? | Λ | LJG | LIANJIANG | A] | 215 | 108.8 | ??? |
JF | SHENGXIAN | ??? | 187 | 111.6 | ??? |
CD | JIANQIAO | ⨴ | Λ | GS | LISHUI | ??? | 328 | 098.7 | ??? |
TOL | TONGLU | ΛI | 222 | 041.6 | ??? |
GS | LISHUI | ??? | Λ | ZS | CHANGZHOU | νB | 065 | 038.7 | G345 |
CD | JIANQIAO | ⨴ | 148 | 098.7 | ??? |
VMB | WUXI | ³ΰ | 097 | 066.0 | R343 |
SB | LUOGANG | ιpΌ | 281 | 093.2 | R343 |
OF | BANTAJI | ??? | 343 | 065.7 | A470 |
SB | LUOGANG | ??? | Λ | GS | LISHUI | ??? | 101 | 093.2 | R343 |
WHA | TIANHE | VΝ | 253 | 167.5 | R343 |
NF | NANFENG | μ§ | Λ | KOW | GANZHOU | ΨB | 229 | 121.9 | ??? |
SHR | SHANGRAO | γι` | 048 | 103.5 | ??? |
SX | NANXUN | ??? | Λ | TOL | TONGLU | ΛI | 214 | 077.8 | ??? |
WB | XINZHUANG | ??? | 077 | 049.7 | ??? |
PK | NANXIANG | μγΔ | Λ | VMB | WUXI | ³ΰ | 293 | 054.0 | ATS7 |
DO | QINGZHOU | ??? | Λ | BZ | YUNHE | _a | 045 | 125.0 | ??? |
WF | XINGLIN | ΗΡ | 181 | 118.7 | ??? |
JF | SHENGXIAN | ??? | Λ | AND | ANDONG | Α | 032 | 044.6 | ??? |
KN | DONGSHAN | ??? | 187 | 111.6 | ??? |
WY | WENYAN | ??? | Λ | TOL | TONGLU | ΛI | 237 | 035.4 | ??? |
WF | XINGLIN | ΗΡ | Λ | DO | QINGZHOU | ??? | 001 | 118.7 | ??? |
FQG | FUQING | ??? | 049 | 102.3 | ??? |
SWA | SHANTOU | ͺ | 228 | 096.1 | ??? |
WB | XINZHUANG | ??? | Λ | VMB | WUXI | ³ΰ | 302 | 058.4 | A593 |
NHW | NANHUI | μΉ | 106 | 012.3 | A593 |
AND | ANDONG | Α | 191 | 052.7 | G204 |
SX | NANXUN | ??? | 257 | 049.7 | ??? |
BZ | YUNHE | _a | Λ | LJG | LIANJIANG | A] | 183 | 111.8 | ??? |
TOL | TONGLU | ΛI | 006 | 100.9 | ??? |
DO | QINGZHOU | ??? | 225 | 125.0 | ??? |